| Infraestructura: | INFRAESTRUCTURA | VERSION | FECHA |
|---|---|---|---|
| Infraestructura: | ENTIREX | Versón: 1.4.0.1 | Fecha: 10/03/2020 |
| Infraestructura: | HOST | Version 2.3.1.5 | Fecha: 12/04/2020 |
| Infraestructura: | SOFTWARE IMPRESION | Version 5.3.1.0 | Fecha: 12/04/2020 |
| Infraestructura: | HOST | Version 1.3.1.5 | Fecha: 03/04/2020 |
| infraestructura: | SIABAL | Version 1.3.1.5 | Fecha: 03/04/2020 |
LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS UTILIZADAS EN LAS APLICACIONES (RENDIMIENTO)
| APLICACIONES | PROS@ | NO PROS@ | INFRAESTRUCTURAS |
|---|---|---|---|
| FOMA | SI | ENTIRE X SGDA | |
| FTMA | SI | HOST | |
| SEPI | SI | FIRMA ELECTRONICA – SGDA – SIABAR | |
| SICO | SI | SGDA | |
| PDSI | SI | FIRMA ELECTRONICA – SGDA – SIABAR | |
| DAUS | SI | ENTIREX | |
| FRTM | SI | SGDA- HOST | |
| FOMA | SI | SGDA | |
| SDMA | SI | ENTIREX- SIABAR | |
| SIMA | SI | HOST- ENTIREX | |
| LANA | SI | SGDA |
